Descrizione
Optionals Presenti
Cruise Control | ABS | Climatizzatore | Airbag |
Airbag Passeggero | Airbag laterali | Chiusura centralizzata | Immobilizzatore elettronico |
Controllo trazione | Cerchi in lega | Servosterzo | ESP |
Tetto panorama | |||
11.900,00 €
70 1.0 Sport edition 1 · 05/2015 · 19030 km
Optionals Presenti
Cruise Control | ABS | Climatizzatore | Airbag |
Airbag Passeggero | Airbag laterali | Chiusura centralizzata | Immobilizzatore elettronico |
Controllo trazione | Cerchi in lega | Servosterzo | ESP |
Tetto panorama | |||
Marca | SMART |
---|---|
Modello | ForFour |
Versione | 70 1.0 Sport edition 1 |
Carrozzeria | 4/5-Porte |
Carburante | Benzina |
Trazione | posteriore |
Potenza (KW) | 52 |
Cilindrata (cc) | 999 |
N. di Cilindri | 3 |
Cavalli Fiscali | 12 |
Porte | 5 |
Posti | 4 |
Peso | 975 |
Classe Emissioni (euro) | E6 |
Emissioni CO2 | 98.0 |
Consumo Urbano (L/100Km) | 4.8 |
Consumo Extra Urbano (L/100Km) | |
Consumo Combinato (L/100Km) | |
Colore Carrozzeria | Antracite |
Vernice | metallizzato |
Colore Interni | Antracite |
Materiale Interni | Tessuto |
Condizioni del Veicolo | usato |
Provenienza del Veicolo | nazionale |
Immatricolazione | 05/2015 |
Km | 19030 |
Cambio | Manuale |
N. di Marce | 5 |